Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Lördag 24 juli 2021: | |
Norge–Brasilien (A) | 27–24 |
Frankrike–Argentina (A) | 33–27 |
Sverige–Bahrain (B) | 32–31 |
Tyskland–Spanien (A) | 27–28 |
Portugal–Egypten (B) | 31–37 |
Danmark–Japan (B) | 47–30 |
Måndag 26 juli: | |
Brasilien–Frankrike (A) | 29–34 |
Argentina–Tyskland (A) | 25–33 |
Egypten–Danmark (B) | 27–32 |
Spanien–Norge (A) | 28–27 |
Bahrain–Portugal (B) | 25–26 |
Japan–Sverige (B) | 26–28 |
Onsdag 28 juli: | |
Danmark–Bahrain (B) | 31–21 |
Sverige–Portugal (B) | 29–28 |
Japan–Egypten (B) | 29–33 |
Norge–Argentina (A) | 27–23 |
Brasilien–Spanien (A) | 25–32 |
Frankrike–Tyskland (A) | 30–29 |
Fredag 30 juli: | |
Argentina–Brasilien (A) | 23–25 |
Bahrain–Japan (B) | 32–30 |
Frankrike–Spanien (A) | 36–31 |
Sverige–Egypten (B) | 22–27 |
Portugal–Danmark (B) | 28–34 |
Tyskland–Norge (A) | 28–23 |
Söndag 1 augusti: | |
Portugal–Japan (B) | 30–31 |
Egypten–Bahrain (B) | 30–20 |
Spanien–Argentina (A) | 36–27 |
Norge–Frankrike (A) | 32–29 |
Tyskland–Brasilien (A) | 29–25 |
Danmark–Sverige (B) | 30–33 |
GRUPP A
Tabell | ||||||
Frankrike | 5 | 4 | 0 | 1 | +14 | 8 |
Spanien | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 | 8 |
Tyskland | 5 | 3 | 0 | 2 | +15 | 6 |
Norge | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 6 |
Brasilien | 5 | 1 | 0 | 4 | –17 | 2 |
Argentina | 5 | 0 | 0 | 5 | –29 | 0 |
GRUPP B
Tabell | ||||||
Danmark | 5 | 4 | 0 | 1 | +35 | 8 |
Egypten | 5 | 4 | 0 | 1 | +20 | 8 |
Sverige | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 8 |
Bahrain | 5 | 1 | 0 | 4 | –20 | 2 |
Portugal | 5 | 1 | 0 | 4 | –13 | 2 |
Japan | 5 | 1 | 0 | 4 | –24 | 2 |
KVARTSFINALER
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Tisdag 3 augusti: | |
Frankrike–Bahrain | 42–28 |
Egypten–Tyskland | 26–31 |
Danmark–Norge | 31–25 |
Spanien–Sverige | 34–33 |
SEMIFINALER
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Torsdag 5 augusti: | |
Frankrike–Egypten | 27–23 |
Danmark–Spanien | 27–23 |
BRONSMATCH
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Lördag 7 augusti: | |
Egypten–Spanien | 31–33 |
FINAL
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Lördag 7 augusti: | |
Frankrike–Danmark | 25–23 |
ALL STAR TEAM
Position: | Spelare: | Land: |
Målvakt: | Vincent Gerard | Frankrike |
Vänstersex: | Hugo Descat | Frankrike |
Mittsex: | Ludovic Fabregas | Frankrike |
Högersex: | Aleix Gomez | Spanien |
Vänsternio: | Mikkel Hansen | Danmark |
Mittnio: | Nedim Remili | Frankrike |
Högernio: | Yahia Omar | Egypten |
MVP: | Mathias Gidsel | Danmark |
Skyttedrottning: | Mikkel Hansen | Danmark (61) |
DAMER
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Söndag 25 juli 2021: | |
Nederländerna–Japan (A) | 32–21 |
ROC–Brasilien (B) | 24–24 |
Montenegro–Angola (A) | 33–22 |
Norge–Sydkorea (A) | 39–27 |
Spanien–Sverige (B) | 24–31 |
Ungern–Frankrike (B) | 29–30 |
Tisdag 27 juli: | |
Japan–Montenegro (A) | 29–26 |
Brasilien–Ungern (B) | 33–27 |
Sverige–ROC (B) | 36–24 |
Sydkorea–Nederländerna (A) | 36–43 |
Angola–Norge (A) | 21–30 |
Frankrike–Spanien (B) | 25–28 |
Torsdag 29 juli: | |
Nederländerna–Angola (A) | 37–28 |
Spanien–Brasilien (B) | 27–23 |
Japan–Sydkorea (A) | 24–27 |
Montenegro–Norge (A) | 23–35 |
Ungern–ROC (B) | 31–38 |
Sverige–Frankrike (B) | 28–28 |
Lördag 31 juli: | |
Angola–Japan (A) | 28–25 |
Montenegro–Sydkorea (A) | 28–26 |
ROC–Frankrike (B) | 28–27 |
Brasilien–Sverige (B) | 31–34 |
Ungern–Spanien (B) | 29–25 |
Norge–Nederländerna (A) | 29–27 |
Måndag 2 augusti: | |
Sydkorea–Angola (A) | 31–31 |
Frankrike–Brasilien (B) | 29–22 |
Spanien–ROC (B) | 31–34 |
Ungern–Sverige (B) | 26–23 |
Nederländerna–Montenegro (A) | 30–29 |
Norge–Japan (A) | 37–25 |
GRUPP A
Tabell | ||||||
Norge | 5 | 5 | 0 | 0 | +47 | 10 |
Nederländerna | 5 | 4 | 0 | 1 | +26 | 8 |
Montenegro | 5 | 2 | 0 | 3 | –3 | 4 |
Sydkorea | 5 | 1 | 1 | 3 | –18 | 3 |
Angola | 5 | 1 | 1 | 3 | –26 | 3 |
Japan | 5 | 1 | 0 | 4 | –26 | 2 |
GRUPP B
Tabell | ||||||
Sverige | 5 | 3 | 1 | 1 | +19 | 7 |
ROC | 5 | 3 | 1 | 1 | –1 | 7 |
Frankrike | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Ungern | 5 | 2 | 0 | 3 | –7 | 4 |
Spanien | 5 | 2 | 0 | 3 | –7 | 4 |
Brasilien | 5 | 1 | 1 | 3 | –8 | 3 |
KVARTSFINALER
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Onsdag 4 augusti: | |
Norge–Ungern | 26–22 |
ROC–Montenegro | 32–26 |
Sverige–Sydkorea | 39–30 |
Nederländerna–Frankrike | 22–32 |
SEMIFINALER
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Fredag 6 augusti: | |
Norge–ROC | 26–27 |
Frankrike–Sverige | 29–27 |
BRONSMATCH
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Söndag 8 augusti: | |
Sverige–Norge | 19–36 |
FINAL
Yoyogi Nationalstadion, Tokyo | |
Söndag 8 augusti: | |
Frankrike–ROC | 30–25 |
ALL STAR TEAM
Position: | Spelare: | Land: |
Målvakt: | Katrine Lunde | Norge |
Vänstersex: | Polina Kuznetzova | ROC |
Mittsex: | Pauletta Foppa | Frankrike |
Högersex: | Laura Flippes | Frankrike |
Vänsternio: | Jamina Roberts | Sverige |
Mittnio: | Grace Zaadi Deuna | Frankrike |
Högernio: | Anna Vjachireva | ROC |
MVP: | Anna Vjachireva | ROC |
Skyttedrottning: | Nora Mørk | Norge (52) |
SVERIGES TRUPP, HERRAR
Målvakter:
12. Andreas Palicka, Rhein-Neckar Löwen, 6 OS-matcher/2 mål
16. Mikael Aggefors, Ålborg Håndbold, 6/0
Vänstersex:
15. Hampus Wanne, SG Flensburg-Handewitt, 6/41
22. Lucas Pellas, Montpellier HB, 6/10
Mittsex:
5. Max Darj, Bergischer HC, 6/12
18. Fredric Pettersson, Fenix Toulouse, 6/7
66. Anton Lindskog, SG Flensburg-Handewitt, 1/0
Högersex:
10. Niclas Ekberg, THW Kiel, 6/17
11. Daniel Pettersson, SC Magdeburg, 6/5
Vänsternio:
2. Jonathan Carlsbogård, TBV Lemgo, 6/17
27. Oskar Sunnefeldt, SC DHFK Leipzig, 5/0
Mittnio:
19. Felix Claar, Ålborg Håndbold, 6/16
24. Jim Gottfridsson, SG Flensburg-Handewitt, 6/16
Högernio:
23. Albin Lagergren, Rhein-Neckar Löwen, 6/21
33. Lukas Sandell, Ålborg Håndbold, 6/13
Reserver på plats i Japan:
28. Jonathan Edvardsson, M9, TSV Hannover-Burgdorf
30. Tobias Thulin, mv, TVB Stuttgart
SVERIGES TRUPP, DAMER
Målvakter:
1. Johanna Bundsen, Köpenhamn Håndbold, 8 OS-matcher/0 mål
16. Jessica Ryde, Herning-Ikast Håndbold, 8/0
Vänstersex:
38. Elin Hansson, Skuru IK, 8/28
Mittsex:
7. Linn Blohm, Györi Audi ETO KC, 7/24
19. Anna Lagerquist, Rostov-Don, 8/3
Högersex:
10. Mathilda Lundström, IK Sävehof, 8/18
24. Nathalie Hagman, Nantes Atlantique, 8/23
Vänsternio:
8. Jamina Roberts, IK Sävehof, 8/39
14. Johanna Westberg, Nykøbing Falster HK, 8/22
29. Kristin Thorleifsdóttir, Randers HK, 8/2
Mittnio:
6. Carin Strömberg, Nantes Atlantique, 8/34
9. Melissa Petrén, Köpenhamn Håndbold, 8/6
Högernio:
17. Nina Dano, Horsens HK, 1/1
23. Emma Lindqvist, Herning-Ikast Håndbold, 8/15
42. Jenny Carlson, Holstebro Håndbold, 8/22
Reserver på plats i Japan:
15. Emma Rask, V6, H65 Höör
51. Rebecca Nilsson, mv, Tus Metzingen
Landskamper och mål uppdaterade inför OS. För aktuella siffror, se Handbollslandslaget.se/dam eller klicka på respektive namn.
SLUTPLACERINGAR, HERRAR
1) Frankrike
2) Danmark
3) Spanien
4) Egypten
5) Sverige
6) Tyskland
7) Norge
8) Bahrain
9) Portugal
10) Brasilien
11) Japan
12) Argentina
SLUTPLACERINGAR, DAMER
1) Frankrike
2) ROC
3) Norge
4) Sverige
5) Nederländerna
6) Montenegro
7) Ungern
8) Sydkorea
9) Spanien
10) Angola
11) Brasilien
12) Japan
OS-HISTORIK, HERRAR
Berlin 1936: 1) Tyskland, 2) Österrike, 3) Schweiz
München 1972: 1) Jugoslavien, 2) Tjeckoslovakien, 3) Rumänien … 7) Sverige
Montreal 1976: 1) Sovjetunionen, 2) Rumänien, 3) Polen
Moskva 1980: 1) Östtyskland, 2) Sovjetunionen, 3) Rumänien
Los Angeles 1984: 1) Jugoslavien, 2) Västtyskland, 3) Rumänien … 5) Sverige
Seoul 1988: 1) Sovjetunionen, 2) Sydkorea, 3) Jugoslavien … 5) Sverige
Barcelona 1992: 1) OSS, 2) Sverige, 3) Frankrike
Atlanta 1996: 1) Kroatien, 2) Sverige, 3) Spanien
Sydney 2000: 1) Ryssland, 2) Sverige, 3) Spanien
Aten 2004: 1) Kroatien, 2) Tyskland, 3) Ryssland
Peking 2008: 1) Frankrike, 2) Island, 3) Spanien
London 2012: 1) Frankrike, 2) Sverige, 3) Kroatien
Rio de Janeiro 2016: 1) Danmark, 2) Frankrike, 3) Tyskland … 11) Sverige
Tokyo 2020: 1) Frankrike, 2) Danmark, 3) Spanien … 5) Sverige
Flest OS-medaljer:
5: Frankrike (3–1–1)
4: Tyskland (1–2–1), Sverige (0–4–0), Rumänien (0–1–3), Spanien (0–0–4)
3: Sovjetunionen (2–1–0), Kroatien 2–0–1), Jugoslavien (2–0–1)
OS-HISTORIK, DAMER
Montreal 1976: 1) Sovjetunionen, 2) Östtyskland, 3) Ungern
Moskva 1980: 1) Sovjetunionen, 2) Jugoslavien, 3) Östtyskland
Los Angeles 1984: 1) Jugoslavien, 2) Sydkorea, 3) Kina
Seoul 1988: 1) Sydkorea, 2) Norge, 3) Sovjetunionen
Barcelona 1992: 1) Sydkorea, 2) Norge, 3) OSS
Atlanta 1996: 1) Danmark, 2) Sydkorea, 3) Ungern
Sydney 2000: 1) Danmark, 2) Ungern, 3) Norge
Aten 2004: 1) Danmark, 2) Sydkorea, 3) Ukraina
Peking 2008: 1) Norge, 2) Ryssland, 3) Sydkorea … 8) Sverige
London 2012: 1) Norge, 2) Montenegro, 3) Spanien … 11) Sverige
Rio de Janeiro 2016: 1) Ryssland, 2) Frankrike, 3) Norge … 7) Sverige
Tokyo 2020: 1) Frankrike, 2) ROC, 3) Norge, 4) Sverige
Flest OS-medaljer:
7: Norge (2–2–3)
6: Sydkorea (2–3–1)
3: Danmark (3–0–0), Sovjetunionen (2–0–1), Ungern (0–1–2)
2: Ryssland (1–1–0), Jugoslavien (1–1–0), Östtyskland (0–1–1)