Nyheter

Herr / 22 januari 2020

Kristján tar avsked

Efter fyra år kliver Kristján Andrésson av uppdraget som förbundskapten efter EM. Matchen mot Island i huvudrundan blir hans sista match. 

Efter en lång karriär som spelare och tränare i Eskilstuna Guif tog Kristján Andrésson 2016 över som förbundskapen för Sverige efter Staffan Olsson och Ola Lindgren. 

Hans första mästerskap var VM 2017 i Frankrike där Sverige lyckades gå till kvartsfinal, men åkte ut mot de blivande världsmästarna Frankrike. Året efter nådde Sverige sin högsta topp med Kristján vid rodret. Sverige vann sin EM-grupp och gick hela vägen till final efter en rysarseger i semifinalen mot Danmark. I finalen blev det förlust mot Spanien med 29–23, men Sverige lade beslag på sin första medalj sedan OS 2012.

I VM förra året slutade Sverige på femte plats och hemma-EM under januari har inte blivit någon succé. Sverige fick inte med sig några poäng till huvudrundan och har efter det förlorat mot både Portugal och Norge. Efter segern mot Ungern gör Kristján Andrésson nu sin sista match som svensk förbundskapten. Framöver kommer han att lägga full fokus på uppdraget som tränare för Rhein-Neckar Löwen som han tog över i höstas. Efter EM ersätts ”Krille” av norrmannen Glenn Solberg.

Kristjáns avskedsföreställning mot Island i Malmö blir extra speciell av personliga skäl. 38-åringen har bott hela sitt liv i Sverige, men har isländska föräldrar och är isländsk medborgare). Som aktiv spelade han dessutom 13 landskamper för Island – bland annat under OS 2004 i Aten. 

Under hans ledning har det spelats sex matcher mot Island med tre segrar till Island, två till Sverige och ett kryss. I sin sista match har Kristján och laget chansen att utjämna – och sluta före Island i EM 2020. 

Samtliga resultat under Kristján Andréssons ledning

2016-11-03 Montenegro 36–21 V +15
2016-11-05 Slovakien 21–17 V +4
2017-01-06 Norge 37–29 V +8
2017-01-07 Norge 27–25 V +2
2017-01-09 Chile 38–21 V +17
2017-01-13 Bahrain 33–16 V +17
2017-01-15 Argentina 35–17 V +18
2017-01-16 Danmark 25–27 F –2
2017-01-18 Qatar 36–25 V +11
2017-01-20 Egypten 33–26 V +7
2017-01-22 Vitryssland 41–22 V +19
2017-01-24 Frankrike 30–33 F –3
2017-03-18 Tyskland 27–25 V +2
2017-03-19 Tyskland 25–25 O 0
2017-05-03 Ryssland 29–21 V +8
2017-05-06 Ryssland 25–21 V +4
2017-06-08 Polen 33–27 V +6
2017-06-09 Norge 21–22 F –1
2017-06-11 Island 23–23 O 0
2017-06-14 Montenegro 24–28 F –4
2017-06-17 Slovakien 31–17 V +14
2017-10-26 Island 29–31 F –2
2017-10-28 Island 27–24 V +3
2018-01-06 Ungern 29–29 O 0
2018-01-08 Ungern 31–29 V +2
2018-01-12 Island 24–26 F –2
2018-01-14 Serbien 30–25 V +5
2018-01-16 Kroatien 35–31 V +4
2018-01-20 Frankrike 17–23 F –6
2018-01-22 Vitryssland 29–20 V +9
2018-01-24 Norge 25–28 F –3
2018-01-26 Danmark 35–34 V +1
2018-01-28 Spanien 23–29 F –6
2018-04-05 Kroatien 32–25 V +7
2018-04-07 Kroatien 28–29 F –1
2018-06-09 Nederländerna 24–25 F –1
2018-06-13 Nederländerna 26–20 V +6
2018-10-24 Spanien 28–29 F –1
2018-10-28 Österrike 34–31 V +3
2019-01-05 Ryssland 29–18 V +11
2019-01-06 Ryssland 29–29 O 0
2019-01-11 Egypten 27–24 V +3
2019-01-13 Argentina 31–16 V +15
2019-01-14 Angola 37–19 V +18
2019-01-16 Qatar 23–22 V +1
2019-01-17 Ungern 33–30 V +3
2019-01-19 Tunisien 35–23 V +12
2019-01-21 Norge 27–30 F –3
2019-01-23 Danmark 26–30 F –4
2019-01-26 Kroatien 34–28 V +6
2019-04-11 Norge 26–35 F –9
2019-04-13 Norge 27–33 F –6
2019-06-12 Spanien 25–33 F –8
2019-06-16 Österrike 33–32 V +1
2019-06-20 Japan 30–25 V +5
2019-06-22 Japan 36–25 V +11
2019-10-25 Island 26–27 F –1
2019-10-27 Island 35–31 V +4
2020-01-05 Egypten 28–27 V +1
2020-01-07 Egypten 27–24 V +3
2020-01-10 Schweiz 34–21 V +13
2020-01-12 Slovenien 19–21 F –2
2020-01-14 Polen 28–26 V +2
2020-01-17 Portugal 25–35 F –10
2020-01-19 Norge 20–23 F –3
2020-01-21 Ungern 24–18 V +6

Matcher: 66
Vinster: 41
Oavgjorda: 4
Förluster: 21
Gjorda mål: 1910
Insläppta mål: 1681

Största seger: Vitryssland (+19), Argentina (+18), Angola (+18)
Största förluster: Portugal (–10), Norge (–9), Spanien (–8)
Text: Marcus Heed
Sammanställning: Daniel Vandor
Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån